분류: 선거구/대한민국선거구/경기도
개요
대한민국의 선거구, 현 국회의원은
국민의힘 소속의 유의동 의원이다.
관할 구역
경기도 평택시 비전2동, 용이동, 신평동, 원평동, 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면을 관할한다.
역대 선거 결과
19대 총선
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 새누리당 | 이재영(李在暎) | 44.94%(40,036표) | 당선 2014.1.16. 당선무효[1] |
2 | 민주통합당 | 오세호(吳世鎬) | 42.65%(37,993표) | 낙선(2위) |
6 | 정통민주당 | 김연식(金年式) | 2.32%(2,074표) | 낙선(5위) |
7 | 무소속 | 이세종(李世宗) | 5.93%(5,287표) | 낙선(3위) |
8 | 무소속 | 이인숙(李仁淑) | 4.14%(3,689표) | 낙선(4위) |
2014년 재보궐선거
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 새누리당 | 유의동(兪義東) | 52.05%(31,230표) | 당선 |
2 | 새정치민주연합 | 정장선(鄭長善) | 42.30%(25,377표) | 낙선(2위) |
5 | 무소속 | 김득중 | 5.63%(3,382표) | 낙선(3위) |
20대 총선
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 새누리당 | 유의동(兪義東) | 40.54%(45,365표) | 당선 |
2 | 더불어민주당 | 김선기(金善基) | 33.51%(37,495표) | 낙선(2위) |
3 | 국민의당 | 이계안(李啓安) | 23.61%(26,420표) | 낙선(3위) |
5 | 민중연합당 | 김현래(金鉉來) | 2.33%(2,609표) | 낙선(4위) |
21대 총선
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 더불어민주당 | 김현정(金鉉正) | 46.11%(57,540표) | 낙선(2위) |
2 | 미래통합당 | 유의동(兪義東) | 47.67%(59,491표) | 당선 |
7 | 민중당 | 김양현(金良玹) | 1.49%(1,862표) | 낙선(4위) |
8 | 국가혁명배당금당 | 장재혁(張宰赫) | 0.73%(914표) | 낙선(6위) |
9 | 무소속 | 허승녕(許昇寧) | 1.15%(1,443표) | 낙선(4위) |
10 | 무소속 | 이인숙(李仁淑) | 2.83%(3,536표) | 낙선(3위) |
미래통합당 유의동 후보가 47.67%의 득표율로 당선되었다. 이번 총선에서의 선거구 조정을 통해 갑 선거구로 비전1동에서는 민주당이 승리했기에
3,199표 차였다. 민주당과 통합당 후보의 표 차가 1,951표였다는 것을 생각해보자.[2] 민주당 입장에서는 아쉬움이, 통합당 입장에서는 다행스러운 마음이 들 것이다.