분류: 선거구/대한민국선거구/경기도
개요
대한민국의 선거구, 현 국회의원은
더불어민주당 소속의 이규민 의원이다.
관할 구역
경기도 안성시
안성1동, 안성2동, 안성3동, 공도읍, 보개면, 금광면, 서운면, 미양면, 대덕면, 양성면, 원곡면, 고삼면, 죽산면, 일죽면, 삼죽면[1] 전체를 관할한다.
역대 선거 결과
19대 총선
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 새누리당 | 김학용(金學容) | 55.36%(37,955표) | 당선 |
2 | 민주통합당 | 윤종군(尹鍾君) | 41.54%(28,481표) | 낙선(2위) |
6 | 미래연합 | 정선진(鄭善進) | 3.08%(2,114표) | 낙선(3위) |
20대 총선
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 새누리당 | 김학용(金學容) | 50.22%(38,611표) | 당선 |
2 | 더불어민주당 | 이규민(李圭閔) | 33.85%(26,024표) | 낙선(2위) |
3 | 국민의당 | 이상민(李相敏) | 13.53%(10,404표) | 낙선(3위) |
5 | 민중연합당 | 허제욱(許珶旭) | 2.38%(1,833표) | 낙선(4위) |
21대 총선
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 더불어민주당 | 이규민(李圭閔) | 51.44%(49,721표) | 당선 |
2 | 미래통합당 | 김학용(金學容) | 47.13%(45,554표) | 낙선(2위) |
7 | 국가혁명배당금당 | 송민정(宋旼貞) | 1.41%(1,372표) | 낙선(3위) |
더불어민주당 소속의 이규민 후보가 51.44%의 득표율로 당선되었다. 지역별 세부 결과를 보면 당선자 이규민 후보는 안성2동, 안성3동, 공도읍, 금광면, 대덕면, 관외사전투표, 국외부재자투표에서 이겼으며, 김학용 후보는 나머지 지역
안성1동, 보개면, 서운면, 미양면, 양성면, 원곡면, 죽산면, 일죽면, 삼죽면, 고삼면[2]과 거소·선상투표에서 승리했다.
한편, 이 선거와 함께 치뤄진 안성시장 재보궐선거
전임자 더불어민주당 우석제 당선무효[3]에서도
더불어민주당 소속의 김보라 후보가 당선되었다.