분류: 선거구/대한민국선거구/서울특별시
개요
대한민국의 선거구, 현 국회의원은
국민의힘 소속의 박진 의원이다.
강남구의 3개 선거구 중 그나마 보수세가 약한 지역구로, 실제로 20대 총선 당시 민주당의 전현희 후보가 당선된 적 있는 선거구다.
관할 구역
서울특별시 강남구 일원1동, 일원2동, 일원본동, 수서동, 개포1동, 개포2동, 개포4동, 세곡동을 관할한다.
역대 선거 결과
19대 총선
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 새누리당 | 김종훈(金宗壎) | 59.48%(73,346표) | 당선 |
2 | 민주통합당 | 정동영(鄭東泳) | 39.26%(48,419표) | 낙선(2위) |
6 | 무소속 | 김광종(金光宗) | 1.26%(1,552표) | 낙선(3위) |
20대 총선
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 새누리당 | 김종훈(金宗壎) | 44.41%(41,757표) | 낙선(2위) |
2 | 더불어민주당 | 전현희(全賢姬) | 51.46%(48,381표) | 당선 |
5 | 무소속 | 김광종(金光宗) | 4.12%(3,877표) | 낙선(3위) |
21대 총선
|
기호 | 정당 | 이름 | 득표율(득표수) | 비고(순위) |
---|
1 | 더불어민주당 | 전현희(全賢姬) | 46.41%(47,157표) | 낙선(2위) |
2 | 미래통합당 | 박진(朴振) | 50.94%(51,762표) | 당선 |
3 | 민생당 | 김광종(金光宗) | 1.31%(1,341표) | 낙선(3위) |
7 | 국가혁명배당금당 | 강기현(姜基鉉) | 0.41%(422표) | 낙선(5위) |
8 | 무소속 | 김민찬(金旻澯) | 0.90%(919표) | 낙선(4위) |
미래통합당 박진 후보가 50.94%의 득표율로 승리하였다. 지역별 세부 결과를 보면 당선자 박진 후보는 일원2동, 일원본동, 수서동, 개포1동, 개포2동에서 승리하였고, 전현희 후보는 일원2동, 개포4동, 세곡동, 거소·선상투표, 관외사전투표, 국외부재자투표에서 승리하였다.